hostyun创立超过10年的老牌香港廉价机房,VPS均为大带宽,直连线路,分为[香港CLD-原生IP]、[香港CLD-E5]、[香港CLD-AMD特价]、[香港CLD-全系统]等多个系列,提供50M-200M带宽,国内三网直连,适用全场9折优惠码,优惠后最低每月仅18元起,而原生IP最低配置月付27元起,有需要香港原生IP主机的朋友可以关注下HostYun香港CLD机房信息。
HostYun是一家2008年成立的老牌小众个性化IDC,原主机分享组织,主打低价、月付的学习型VPS主机产品,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房,除了我上面分享的香港CLD外,还提供其他热门线路比如香港CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA/AS9929、俄罗斯CN2、日本软银/IIJ等,均可使用9折优惠码,商家还支持自助更换IP。
点击进入:hostyun官方网站地址
hostyun (9折优惠)
1、香港CLD-原生IP
机房:双向共享1G端口三网直连,混有超售CN2(不保证质量),香港原生IP,纯SSD raid10架构
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 500GB/70Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2元/月 | 链接 |
2、香港EQ机房-CMI
三网CMI回程,大带宽,IPv4+IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 链接 |
3、香港CLD-E5
机房:双向共享1G端口三网直连(不保证质量),香港广播IP,双路E5 CPU,DDR4内存,纯SSD Raid10架构,广播Ripe IP,IO有特意限制
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/60Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4、香港CLD-全系统
机房:双向共享1G端口三网直连,超售带宽(不保证质量),香港原生IP,纯SSD raid10架构
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 52.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 115.2元/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 80GB | 2TB/200Mbps | 178.2元/月 | 链接 |
5、洛杉矶kr-入门
配置:服务器双E5, SSD硬盘, 没组Raid。
联通CU2VIP, 9929 线路三网直连媲美CN2, 为美洲广播IP, VPS有限IO.(非4837廉价线路),测试IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
6、洛杉矶AMD-gia
配置:AMD 5950X , 三星980pro M.2 SSD. 三网CN2GIA回程,支持一键异地备份恢复,美国原生IP,测试IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 链接 |
7、澳洲CU2-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试IP:38.55.109.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 链接 |
8、韩国-HDD
含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
9、俄罗斯-CN2
双向CN2,测试IP:180.8.200.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 链接 |
本文来源:https://www.yuntue.com/post/62383.html | 云服务器网,转载请注明出处!