CubeCloud(魔方云),2016年成立的国人商家,峰鸟科技旗下子品牌,目前主营业务很简单,就是KVM VPS,数据中心有香港和美国,其中洛杉矶为CN2 GIA线路,1G带宽,香港同样是CN2直连,带宽50M-300M,CubeCloud支持微信、支付宝和paypal付款。最近CubeCloud推出2023年中秋国庆优惠活动,香港、美国vps最高7折,有需要的可以看看。
点击进入:CubeCloud官方网站地址
CubeCloud优惠码(PRO系列85折):PRO-15OFF
CubeCloud优惠码(LITE系列7折):LITE-30OFF
活动时间:即日起至 2023年10月6日23点59分
1、香港PRO 大带宽KVM VPS方案
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G | 200M | 2000G/月 | 1 | ¥569/月 | 直达 |
2、香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络,最低配的39元款不在促销范围内。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 1T/月 | 1G | 39元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 49元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 3T/月 | 1G | 89元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 4T/月 | 1G | 169元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 5T/月 | 1G | 329元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 7T/月 | 1G | 655元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 8T/月 | 1G | 1399元/月 | 链接 |
3、洛杉矶PRO SSD KVM
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | ¥69/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | ¥135/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | ¥265/月 | 直达 |
4核 | 8G | 85G | 1G | 3000G/月 | 1 | ¥520/月 | 直达 |
4、洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 1 | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | 1 | 85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1G | 1 | 165元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 8T/月 | 1G | 1 | 325元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 10T/月 | 2G | 2 | 650元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 12T/月 | 2G | 2 | 1300元/月 | 链接 |
香港机房测试IP:103.118.40.1 ; 洛杉矶机房测试IP:103.95.207.1
香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/
本文来源:https://www.yuntue.com/post/107026.html | 云服务器网,转载请注明出处!